Land | Deutschland |
Bundesland | Brandenburg |
Anlagenart | Aufdachanlage (Dachparallele Montage) |
Anlagengröße | ca. 133,06 kWp |
Spezifischer Ertrag | ca. 964 kWh/ kWp/ a (laut PVsol) |
Technische Inbetriebnahme nach EEG | ca. 11.2024 |
Anlagenabnahme/ Netzanschluss durch EVU | ca. 01.2025 – geplant |
Dachhaut | Satteldach mit Trapezblecheindeckung |
Dachmiete für 20 Jahre (plus Rumpfjahr) | Dachmiete in Form einer Dachsanierung |
Stromverkauf | 100 % Stromeinspeisung als Volleinspeisung. |
Jährliche Anlagenleistung | ca. 128.269 kWh |
EEG Einspeisevergütungssatz: | ca. 10,77 Cent je kWh zzgl. 19% MwSt. |
Jährlicher Ertrag gemäß EEG | ca. 13.814,‐ Euro zzgl. 19% MwSt. |
Nettogesamtpreis für Lieferung und Montage (schlüsselfertig) | 171.647,‐ € zzgl. 19 % MwSt. entspricht ca. 1.290,‐ €/ kWp zzgl. 19 % MwSt. |
Steuerlich anrechenbarer Betrag in 2024 | 151.688,40,00 € zzgl. 19% MwSt. |
Möglicher IAB (Investitionsabzugsbetrag) in 2024 | 75.844,20 € |
Haftungsausschlusserklärung
Alle hier aufgeführten Angaben, Prognosen, Berechnungen und rechtlichen Grundlagen wurden von EFM mit Sorgfalt zusammengestellt. Eine Haftung für Abweichungen durch Gesetzesänderungen, wirtschaftliche Entwicklungen, meteorologische Schwankungen oder Änderungen der Rechtsprechung kann von uns nicht übernommen werden. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Die angegebenen Termine zur Fertigstellung und Inbetriebnahme sind u.a. abhängig von Wetter, Material, Vertrag, EVU. Alle Angaben in dieser Kurzübersicht sind ohne Gewähr.
© 2025 Energie Für Morgen